Mesa 1 Día 17 16:30 h (Hora España) | |
---|---|
Ecología del aprendizaje: Los diversos entornos personales de aprendizaje de estudiantes de la Lic. en Ciencias de la comunicación de la Universidad de Sonora, en el contexto de la pandemia covid-19. | Adriana Berenice Reyes Rodríguez y Carlos René Contreras Cázares |
Competencias mediáticas en los planes de estudio de los profesionales especializados en la información y la comunicación. | Ana Lucía de Vega Martín |
Eficacia en la comunicación del propósito por parte de las empresas. Percepción y efectos en la sociedad | Marta Gil-Ibánez, August Corrons-Giménez y María Bonilla-Quijada |
La comunicación de las artes escénicas en los centros públicos de la Comunidad de Madrid | Carlos Treviño Avellaneda |
Evolución de la información sobre la Solheim Cup 2023 en la prensa nacional española | José Gabriel Fernández Fernández, Nuria Pombo San Miguel y Miguel Ángel Barbero González |
Mesa 2 Día 17 16:30 h (Hora España) | |
---|---|
La culpa y la culpabilidad en la comunicación empresarial | Carmen Bermejo Siller y José Ramón Sarmiento Guede |
Análisis comparativo entre los eventos de campaña del PSOE y Más Madrid en las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid de 2019 y de 2021: adaptación comunicativa a la situación provocada por el Covid-19 | Carmen Bermejo Siller |
La construcción y representación de identidades en la etapa de la transformación tecnológica | Raquel Paul Caballero |
Los políticos de la Segunda República a través de las entrevistas de Manuel Chaves Nogales | Álvaro Pérez Álvarez |
El medio rural como protagonista. Análisis de la programación de Aragón TV | José Juan Verón Lassa y Brenda Pérez Zapater |
Instruments for Collecting Information and Media Analysis: the case of Film Journalism in Portugal | Jaime Lourenço |
El metaverso, aproximación teórica | Beatriz Jericó Labarta y Víctor Manuel Pérez-Martínez |
Mesa 3 Día 17 16:30 h (Hora España) | |
---|---|
Instagram como fuente de información turística: La proyección de la imagen de las Islas baleares el primer verano tras la COVID. | Alex Araujo Batlle |
Los impactos socioambientales y económicos del cambio climático: migrantes como agentes del desarrollo | Raquel Paul Caballero |
La percepción de la imagen de la mujer en la publicidad: estudio del caso “Por la Belleza Real” de Dove | Celia Sancho Belinchón |
Las campañas electorales en los programas de entretenimiento: los candidatos visitan la casa televisiva de Bertín Osborne | Manuel Antonio Pacheco Barrio |
Diseño y validación de un cuestionario para medir el capital cultural interiorizado y el uso de la tecnología en estudiantes universitarios | Gustavo Adolfo León Duarte y Leonardo Bracamonte Aguirre |
Mesa 4 Día 17 16:30 h (Hora España) | |
---|---|
La investigación científica-académica sobre el periodismo en Iberoamérica. | Dolores Aragón Robles Linares y Lin Mendívil Alvarado |
Comunicación digital con fines de igualdad de género. Proyecto ComMujeres. | Teresa Gema Martín Casado |
La influencia de la publicidad emocional en la elección de la universidad: un estudio exploratorio en España | Olinda Julia Mamani Ramos y Teresa Pintado Blanco |
Evaluación de los universitarios sobre su formación especializada en Periodismo | Ramaris Albert Trinidad |
Efectos de Ómicron y la recesión económica mundial sobre la población china y extranjera residentes en España y los españoles con vínculos en China: la necesidad de la información | Ana del Paso Gallego y Jianghong Wei |